| MGF Hydraulik Kraftdrehköpfe | ![]() KDK 60 M |
||||
| Spezifikationen | ||||||
| Type | KDK | 14 | 29 | 36 | 60 | 76 |
| Drehmoment max. | daNm | 1449 | 2901 | 3589 | 5981 | 7632 |
| Drehmoment kontinuierlich 1) |
daNm | 1326 | 2652 | 3062 | 5104 | 7632 |
| Drehzahl max. | min-1 | 150 | 120 | 110 | 80 | 53 |
| Schaltstufen | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Öldruck max. | bar | 350 | 350 | 375 | 375 | 320 |
| Ölmenge
erforderl. bei max. Drehzahl |
l/min | 260 | 416 | 660 | 801 | 795 |
| Hydraulische Leistung max. |
kW | 85 | 140 | 140 | 200 | 240 |
| Vorspannkraft max. | kN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Stat. Zugkraft max. | kN | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Hohlwelle 2) - Durchlass (Innen Ø) | mm | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Kelly Anwendung | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Gewicht ca. (ohne Hydraulikschläuche) |
kg | 980 | 1360 | 1380 | 1480 | 1560 |
Technische Änderungen vorbehalten. 1) Die angegebenen Werte basieren auf einem Öldruck von 320 bar. 2) Weitere Hohlwellendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bohrköpfe und Bohrschnecken entsprechend separatem Bohrwerkzeug- und Bohrzubehör-Prospekt. |
| MGF Geotec GmbH - Industriestraße -
D-53577 Neustadt/Fernthal - Germany Tel. +49 2683 983-0 - Fax +49 2683 983-200 |